Podpisniki peticije predlagamo zaprtje Glavnega trga za tranzitni avtomobilski promet. Glavni trg naj postane prostor druženja, srečevanja, poslovanja ter prostor za kulturno in umetniško aktivnost. Glavni trg naj bo cona za pešce, na kateri se dovoli zgolj avtomobilski dostop in nekaj parkirišč za stanovalce mestnega jedra, kolesarski promet, dostavo za poslovne prostore ter javni potniški promet.
Podpisniki peticije se zavzemamo, da Mestna občina Novo mesto nadaljuje in še poglobi vse programe, ki oživljajo Glavni trg, še posebej programe, ki spodbujajo bivanje in poslovanje v mestnem jedru. Prav tako je potrebno še pospešiti aktivnosti za gradnjo parkirne hiše v mestnem jedru, s katero bomo omilili težave s parkiranjem.
[box type=”download” size=”large” style=”rounded” border=”full”]Želite razpravljati o temi? Imate drugačno mnenje? Imate svojo rešitev? Na dnu strani je možnost komentiranja![/box]
Podpisniki peticije podpiramo prenovo mestnega jedra. Ne podpiramo pa odločitve, da bo Glavni trg tudi po sprostitvi prometa po Sokolski ulici še naprej odprt za avtomobilski promet. Če bo promet potekal po Sokolski ulici, potem odprtje Glavnega trga za avtomobilski promet ne bo imelo nobenega pozitivnega učinka na zmanjševanje prometnih zamaškov v drugih delih mesta. Zato predlagamo, da Glavni trg – skladno z dolgoletnimi prizadevanji in pričakovanji občank in občanov – končno namenimo ljudem in ne več avtomobilom.
1,505 | Milana Serdar | |
1,504 | Maja Jakubek | |
1,503 | Ivan Kovačič | |
1,502 | andrej puc | |
1,501 | jure vuga | |
1,500 | vito zurc | |
1,499 | aleksandar kotnik | |
1,498 | Mateja Ovniček | |
1,497 | Čedo Velašević | |
1,496 | Miran Kovač | |
1,495 | Simon Zlatanovic | |
1,494 | Rok Popovic | |
1,493 | Tanja Marence | |
1,492 | Aljaž Jarc | |
1,491 | Alenka Kulovec | |
1,490 | Tatjana Kupljenik | |
1,489 | Matjaz Somrak | |
1,488 | Manca Ljubi | |
1,487 | Matej Hrastar | |
1,486 | Mateja Mežnar | |
1,485 | Simon Pajk | |
1,484 | Matic Zupančič | |
1,483 | Maja Hrlec Gorše | |
1,482 | Joze Turk | |
1,481 | Urška Kristan | |
1,480 | Irena Tratar | |
1,479 | Lea Dragman | |
1,478 | Brina Strman | |
1,477 | Gregor Kos | |
1,476 | maja župan | |
1,475 | Mojca Ramuta | |
1,474 | Jerca Rifelj šobot | |
1,473 | Albin Barbič | |
1,472 | Tomaž Željko | |
1,471 | Vanja Kavšček | |
1,470 | Alenka Kovač Juršak | |
1,469 | urška juršič | |
1,468 | Maruša Barbo | |
1,467 | Ivan Ramuta | |
1,466 | Andreja Ravbar | |
1,465 | Sara Mirtek | |
1,464 | Jakob Košir | |
1,463 | Ales Primc | |
1,462 | Aleksandra Božič | |
1,461 | Mojca Gačnik | |
1,460 | Anica Selan | |
1,459 | Martin Kraševec | |
1,458 | Anže Strmec | |
1,457 | Nives Đapa | |
1,456 | Simona Bat | |
1,455 | Jure Švent | |
1,454 | Miha Ban | |
1,453 | Bojan Fabjan | |
1,452 | Mirza Imamovic | |
1,451 | Nina Kobe | |
1,450 | ciril kozolc | |
1,449 | Bor Ravbar | |
1,448 | Brigita Macedoni | |
1,447 | Katarina Lužar Petrovič | |
1,446 | Alojz Ribič | |
1,445 | Livija Majerle | |
1,444 | Jernej Strgar | |
1,443 | EVA KASTELEC | |
1,442 | David Novak Ribič | |
1,441 | tea jedlovcnik | |
1,440 | Ivica Medvešek | |
1,439 | Urška Šetina | |
1,438 | Sandra Gvadjava | |
1,437 | Karmen Virc | |
1,436 | Irma Lah Konda | |
1,435 | Janja Smolič | |
1,434 | Lenka Kantorová | |
1,433 | Julia Žefran | |
1,432 | Gašper Franko | |
1,431 | Suzana Hocevar | |
1,430 | Robert Jagodic | |
1,429 | Nevenka Jazbec | |
1,428 | ANJA GORJUP | |
1,427 | Goran Makar | |
1,426 | Luka Piletič | |
1,425 | Sonja Simčič | |
1,424 | Robert Turk | |
1,423 | Irma Klobčar | |
1,422 | Šefik Jusić | |
1,421 | Jozo Vuk | |
1,420 | Pia Zvan | |
1,419 | Breda Dominko | |
1,418 | Željka Rajak | |
1,417 | Marjan Berk | |
1,416 | Jusuf Rustemi | |
1,415 | Marko Peterlin | |
1,414 | Peter Kotar | |
1,413 | Vlasta Pekolj | |
1,412 | Belnard Muminovic | |
1,411 | Andreja Štrucl | |
1,410 | Jasna Jožef | |
1,409 | Emir Mušić | |
1,408 | Nina Legan | |
1,407 | Jose Fernandez Moyano | |
1,406 | Jernej Golob | |
1,405 | Maja Malalan | |
1,404 | Miroslav Manasijević | |
1,403 | Ksenija Furlan | |
1,402 | Nina Pavlin | |
1,401 | Tea Kuhar | |
1,400 | Andreja Petrovič | |
1,399 | Miha Primc | |
1,398 | Silva Sustersic | |
1,397 | Žiga Kočar | |
1,396 | Irena Matjašič | |
1,395 | Aleksander Berus | |
1,394 | Rudolf Maze | |
1,393 | Aleksandra Košir | |
1,392 | Toni Kocjan Turk | |
1,391 | Lucka Serini gacnik | |
1,390 | Jozica Brulc | |
1,389 | Anja Virc | |
1,388 | Nada Gačnik | |
1,387 | Katarina Vidmar | |
1,386 | Žiga Zupančič | |
1,385 | Kristian Hren | |
1,384 | Jernej Cetinski | |
1,383 | Sara Golob | |
1,382 | Ajna Toljic | |
1,381 | Luka Škufca | |
1,380 | Mihael Kovačič | |
1,379 | Jernej Jarc | |
1,378 | Petra Bukovec | |
1,377 | TINA TISOVEC | |
1,376 | Jože Priselac | |
1,375 | Sandra Pršlja | |
1,374 | Mirko Gorenc | |
1,373 | Milan Kapetan | |
1,372 | Nenad Rožanc | |
1,371 | Matjaž Ucman | |
1,370 | Tina Ličina | |
1,369 | Amina Karamovic | |
1,368 | Matjaž Papež | |
1,367 | Maja Stopar | |
1,366 | Janja Ucman | |
1,365 | MIRAN MLEKUŽ | |
1,364 | Gregor Bevc | |
1,363 | Mateja Pecjak | |
1,362 | Blaž Burger | |
1,361 | KATJA KLOBUČAR | |
1,360 | špela Žagar | |
1,359 | Jernej Sulc | |
1,358 | Marino Maierle | |
1,357 | MARIJA KUSTOR | |
1,356 | BOGDAN KUSTOR | |
1,355 | Zoran Bohte | |
1,354 | Mojca Les | |
1,353 | Vujadin Subić | |
1,352 | Peter Kovačič | |
1,351 | Nokolaj Golob | |
1,350 | Filip Markovič | |
1,349 | Irena Cirnski | |
1,348 | Jerneja Judež | |
1,347 | petra juvan | |
1,346 | Andraž Rojnik | |
1,345 | Tomaz Vodeb | |
1,344 | Irma Pureber | |
1,343 | Robert Yebuah | |
1,342 | Tanja Primc | |
1,341 | Lili Vuckovic | |
1,340 | Ana Pavlin | |
1,339 | Tomaž Levičar | |
1,338 | Saša Šmajdek | |
1,337 | Boris Lahajner | |
1,336 | Tatjana Badovinac | |
1,335 | Predrag Dobrijević | |
1,334 | Jožica Pandurović | |
1,333 | Slobodan Pandurović | |
1,332 | Mirko Gorenc | |
1,331 | dragan milosavljević | |
1,330 | Sonja Šenk | |
1,329 | vilko grčar | |
1,328 | Matej Kvartuh | |
1,327 | Tatjana Djilas | |
1,326 | Diana Novak | |
1,325 | Metka Pungartnik | |
1,324 | MATJAŽ KLEMENČIČ | |
1,323 | Mateja Teropšič | |
1,322 | Dušan Kokalj | |
1,321 | Anja Špringer | |
1,320 | LARA FAJFAR | |
1,319 | Jožica Zec | |
1,318 | NATAŠA CIMERMANČIČ | |
1,317 | Anja Lukan | |
1,316 | Nadja Kruh | |
1,315 | Barbara Kastelic | |
1,314 | Simon Cesar | |
1,313 | Katja Krevs | |
1,312 | Gordana Sopcic | |
1,311 | Jaka Piletič | |
1,310 | Bernardka Mesojedec | |
1,309 | Blaz Uhan | |
1,308 | Jan Pokorny | |
1,307 | Stefanija Cat Pokorny | |
1,306 | Gorazd Lenko | |
1,305 | Nežka Lenarčič | |
1,304 | Tanja B. Štefančičl | |
1,303 | IRENA ADAMOVIČ | |
1,302 | Matija Ninkovic | |
1,301 | Željko Hvalec | |
1,300 | Andreja Hvalec Žitnik | |
1,299 | Katja Gorišek | |
1,298 | Petra Ninković | |
1,297 | Barbara Sodec | |
1,296 | Branko Bauk | |
1,295 | tatjana harlander | |
1,294 | Rajko Grimsic | |
1,293 | Ivana Krhin | |
1,292 | jože jakša | |
1,291 | Joži Valenčič | |
1,290 | Jože Bele | |
1,289 | Tina Sasek | |
1,288 | Nina Zupančič | |
1,287 | Brigita Bele | |
1,286 | Anja Rebolj | |
1,285 | Uroš Svete | |
1,284 | Irena Yebuah Tiran | |
1,283 | Petra Dular Muhič | |
1,282 | Aleksandra Aleksandrova Oberstar | |
1,281 | meta papež | |
1,280 | Leticia Slapnik Yebuah | |
1,279 | Bernarda Vidmajer | |
1,278 | Renata Zupanc Grom | |
1,277 | Bojan Cimermančič | |
1,276 | Sanda Zakrajšek | |
1,275 | Katarina Mahnič | |
1,274 | Miro Vrščaj | |
1,273 | Ana Murgelj | |
1,272 | jozica gustin | |
1,271 | Dušan Novak | |
1,270 | Nataša Veselič | |
1,269 | Jelka Knez | |
1,268 | Ksenija Kastelic | |
1,267 | marija dragan | |
1,266 | Jasmina Kastelic | |
1,265 | JANEZ KLOFUTAR | |
1,264 | Alojz Novak | |
1,263 | ivo šimc | |
1,262 | Slavko Cerkvenik | |
1,261 | Bjanka Bogovac | |
1,260 | Branko Matešič | |
1,259 | Urša Turk | |
1,258 | Marina Katalenić | |
1,257 | Ana Gacnik | |
1,256 | Gašper Muhič | |
1,255 | CVETKA VRHOVNIK | |
1,254 | Blaž Furlič | |
1,253 | VESNA URH | |
1,252 | Irena Furlič | |
1,251 | Maja Mežan | |
1,250 | Ajda Zorko | |
1,249 | Polona Žalec | |
1,248 | JANJA NOVOSEL | |
1,247 | Peter Cigler | |
1,246 | Boris Bukovec | |
1,245 | Pavla Grah | |
1,244 | Mira Moravec | |
1,243 | Albin Schmuck | |
1,242 | Miha Zrilic | |
1,241 | IGOR FABIAN | |
1,240 | LIDIJA FABIAN | |
1,239 | Stanislav Cimerman | |
1,238 | Mojca Vidmar Berus | |
1,237 | Ksenija Vidmajer | |
1,236 | BOJANA KINČIČ | |
1,235 | JOŽE KINČIČ | |
1,234 | darjan lokovšek | |
1,233 | Nevenka Gošnik | |
1,232 | Miha Gošnik | |
1,231 | Barbara Gošnik | |
1,230 | Vlado Roženbergar | |
1,229 | Marjan Petrincic | |
1,228 | Anđa Stanković | |
1,227 | Iztok Cesar | |
1,226 | Helena Balentič | |
1,225 | Jože Pavlič | |
1,224 | Sonja Resman | |
1,223 | stane turk | |
1,222 | Irena Jureč | |
1,221 | Petra Petrović | |
1,220 | Klara Hrovat | |
1,219 | Pija Vidmar | |
1,218 | Martin Tomažin | |
1,217 | David Lužar | |
1,216 | Anže Žnidaršič | |
1,215 | Slavko Peklar | |
1,214 | Brigita Peklar | |
1,213 | Goran Vranjkovic | |
1,212 | Barbara Peklar | |
1,211 | Andreja Muhič | |
1,210 | Eva Stopar | |
1,209 | Boris Stopar | |
1,208 | Marjetka Glavič | |
1,207 | Kaja Stopar | |
1,206 | Siniša Vrhovac | |
1,205 | aleksandar postolov | |
1,204 | Anja Pirc | |
1,203 | Lučka Pavlin | |
1,202 | Darja Povse | |
1,201 | Branko Kovač | |
1,200 | darko plevnik | |
1,199 | Erna Povh | |
1,198 | Helena Dezan Josic | |
1,197 | Peter Klobučar | |
1,196 | Tina Furlan Turk | |
1,195 | Neja Rupnik | |
1,194 | Katja Mervič | |
1,193 | Marko Pureber | |
1,192 | Nina Brgan | |
1,191 | Ivo Moravec | |
1,190 | Peter Ivancic | |
1,189 | Mojca Hvastija | |
1,188 | Natalija Novak | |
1,187 | Davorin Erenda | |
1,186 | Janja Bobič | |
1,185 | Petra Primic Petrov | |
1,184 | Teja Maksl | |
1,183 | Eva Muhič | |
1,182 | Eva Muhič | |
1,181 | alenka kralj | |
1,180 | Stefan Derepasko | |
1,179 | MARUSA Vidrih | |
1,178 | Lucija Kelbl | |
1,177 | Manca Merslavić | |
1,176 | Andrej Malenšek | |
1,175 | Ivo Galovič | |
1,174 | Marjan Pilih | |
1,173 | Barbara Kolenc | |
1,172 | Luka Molek | |
1,171 | Jana Bolta Saje | |
1,170 | Tomaž Parapot | |
1,169 | Tina Mlakar | |
1,168 | Alenka Završnik | |
1,167 | Mateja Kastelic | |
1,166 | Franci Pekolj | |
1,165 | Peter Žunič Fabjančič | |
1,164 | Maja Rudolf Markovič | |
1,163 | Aleksandra Maslaric | |
1,162 | andreja škrlec | |
1,161 | Robi Selak | |
1,160 | Iztok Carman | |
1,159 | META ŽEBRE | |
1,158 | kaja doltar | |
1,157 | Eva Šubic | |
1,156 | Suzana Stipanović | |
1,155 | Marko Berlan | |
1,154 | Jasmina Berginc | |
1,153 | Petra Štukelj | |
1,152 | Miran Štukelj | |
1,151 | Jožica Štukelj | |
1,150 | Ana Budič | |
1,149 | Dušan Budič | |
1,148 | Verica Schmuck | |
1,147 | JOLANDA KNEŽEVIĆ | |
1,146 | Tina Hartmann | |
1,145 | Barbara Štine Novak | |
1,144 | Primož Vraničar | |
1,143 | David Štine | |
1,142 | Jerneja Župan | |
1,141 | Jaka Lenart | |
1,140 | Jože Mrak | |
1,139 | Nika Zupancic | |
1,138 | Sabina Trscinar | |
1,137 | Dragan Šobar | |
1,136 | Sonja Nemanič | |
1,135 | Enver Kroni | |
1,134 | Helena Medved | |
1,133 | damjan činkole | |
1,132 | Darja Podboj | |
1,131 | Marusa Levstik | |
1,130 | Mitja Zbačnik | |
1,129 | jože florijančič | |
1,128 | Juš Šenica | |
1,127 | Renata Novak | |
1,126 | Črtomir Lorber | |
1,125 | Laura Iskra | |
1,124 | Mateja Rožič | |
1,123 | IRENA OSOJNIK | |
1,122 | Spasenka Lazarov | |
1,121 | Nežka But | |
1,120 | Ivanka Kumelj | |
1,119 | Danilo Jaklič | |
1,118 | Uroš Topić | |
1,117 | Jožef Pečnik | |
1,116 | Maša Žbogar | |
1,115 | Miha Florjanic | |
1,114 | Maja Florjanič | |
1,113 | Igor Hrovatič | |
1,112 | Vera Grimšič | |
1,111 | Ksenija Dremelj | |
1,110 | Lea Šalehar | |
1,109 | dr. Majda Stojanović | |
1,108 | Tina Cvijanovič | |
1,107 | Katja Borštnar | |
1,106 | Suzana Zirkelbach | |
1,105 | Jožica Jerman | |
1,104 | Borut Zirkelbach | |
1,103 | Maja Zirkelbach | |
1,102 | Rudolf Škof | |
1,101 | Matej Zirkelbach | |
1,100 | Jožica Škof | |
1,099 | Majda Pungerčar | |
1,098 | Jadranka Račič | |
1,097 | Iztok Gradecki | |
1,096 | Marko Vene | |
1,095 | Janez Penca | |
1,094 | Irena Golobič | |
1,093 | Nuša Štampalija | |
1,092 | Urška Gosenca | |
1,091 | Lan Zupanc | |
1,090 | Jure Golobič | |
1,089 | Sabina Lazič | |
1,088 | Davor Logar | |
1,087 | Matej R. Škof | |
1,086 | Slavica Radešček | |
1,085 | Miro Lajkovič | |
1,084 | Vladimir Radešček | |
1,083 | Marjanca Trošt | |
1,082 | Jože Franko | |
1,081 | Sonja Stojsnovic | |
1,080 | Tanja Blatnik | |
1,079 | Jelena Kojic | |
1,078 | Janja Cekuta | |
1,077 | zdravka žižić | |
1,076 | Ajda Terlep | |
1,075 | Saša Šepec | |
1,074 | Melita Kovacic | |
1,073 | Eva Renuša | |
1,072 | Tadej Lumpert | |
1,071 | Bojan Mrhar | |
1,070 | Tin Malenšek | |
1,069 | Nada Mrhar | |
1,068 | SIMONA LOVŠIN | |
1,067 | David Dobravc | |
1,066 | Sara Blatnik | |
1,065 | Miro Tomšić | |
1,064 | Jožica Rozman | |
1,063 | Mojca Troha | |
1,062 | Robert Tisovec | |
1,061 | Nina Potočar | |
1,060 | Drago Vovk | |
1,059 | Meta Sara Ratej | |
1,058 | Suzana Vidrih | |
1,057 | Jana Mikec | |
1,056 | Ostoja Bubnjevic | |
1,055 | Blaž Sinur | |
1,054 | Jernej Vrščaj | |
1,053 | Tatjana Malenšek | |
1,052 | Tomaž Karlič | |
1,051 | jožica mlakar | |
1,050 | Miha Les | |
1,049 | Maj Malenšek | |
1,048 | Špela Vodeb | |
1,047 | Mitja Ličen | |
1,046 | Mira Rustja | |
1,045 | MIRJAM ZORAN | |
1,044 | zdenko grimšič | |
1,043 | Matija Škof | |
1,042 | Luka Švajger | |
1,041 | Simona Škrbec | |
1,040 | Gregor Golja | |
1,039 | Damijana Karlič | |
1,038 | Andreja Miketic | |
1,037 | Janja Kovačič | |
1,036 | Jasna Štupar | |
1,035 | Borka Hainz | |
1,034 | Jure Hlača | |
1,033 | Natalija Pelko | |
1,032 | Jure Kastelic | |
1,031 | Nina Kovač | |
1,030 | Kristina Hrovat | |
1,029 | Gazda Jezda | |
1,028 | Polona Derepasko | |
1,027 | Katarina Sladoljev | |
1,026 | Ana Hlača | |
1,025 | Jaka Kadivnik | |
1,024 | Petja Čampa | |
1,023 | Alenka Šmajdek | |
1,022 | Tjaša Jerman | |
1,021 | MIRNA SKRABL | |
1,020 | Klemen Tršinar | |
1,019 | Gregor Blažič | |
1,018 | Marko Udovč | |
1,017 | Matjaž Zupančič | |
1,016 | Monika Rajer Pikon | |
1,015 | Peter Hrovat | |
1,014 | jolanda plesko | |
1,013 | Srečko Pleško | |
1,012 | Antonija Grahek | |
1,011 | Sonja Popovič | |
1,010 | stefan kovac | |
1,009 | jan drenik | |
1,008 | Mitja Grubar | |
1,007 | Sašo Vrček | |
1,006 | Klemen Šetina | |
1,005 | Tina Cimerman | |
1,004 | KLARA ŽUPANC | |
1,003 | Marko Gregoric | |
1,002 | Primož Picek | |
1,001 | Igor Golob | |
1,000 | Mateja Ribič | |
999 | Leopold Rener | |
998 | Petra Stipančić | |
997 | Philip Mason | |
996 | Mira Gričar | |
995 | Majda Štangelj | |
994 | Petra Hrovatin | |
993 | Jure Turk | |
992 | Mirjam Blatnik | |
991 | Marko Rsnkovača | |
990 | METKA ŠKEDELJ | |
989 | Aleš Berger | |
988 | Denis Kantor | |
987 | Matevž Verbič | |
986 | Urška Račečič Skrt | |
985 | Vanja Bertole | |
984 | Tomislav Windischer | |
983 | ALEKSANDRA GORŠIN | |
982 | Majda Udovč | |
981 | marjan ucman | |
980 | Aleš Blatnik | |
979 | Jana Trbojević | |
978 | Valentina Zajc | |
977 | Aleš Čavlovič | |
976 | Vilma Muhič | |
975 | Martin Vrščaj | |
974 | Sebastijan Bartolj | |
973 | Nataša Majerič | |
972 | Jasna Pavičić | |
971 | Mitja Fabjan | |
970 | Drago Rustja | |
969 | Katarina Slapničar | |
968 | Maruša Avsec | |
967 | Žan Hrovatin | |
966 | Rok Kastelec | |
965 | Anja Novak | |
964 | Mara Vatdić | |
963 | irena suhadolnik | |
962 | Miha Fink | |
961 | Nika Bratkovič | |
960 | Bojan Košmerl | |
959 | Vesna Košmerk | |
958 | Darko Jakovac | |
957 | Nina Šalamon | |
956 | Sara Jaklitsch | |
955 | Jernej Štrasner | |
954 | Jana Dragan | |
953 | Ljubica Novak | |
952 | Helena Markovič | |
951 | Sandra Udovč | |
950 | Andreja Mohorič | |
949 | Klaudija Kocjan | |
948 | Ildikó Pintér | |
947 | Urša Berginc | |
946 | Sara Fabjan | |
945 | Alenka Turk | |
944 | Andreja Muhič | |
943 | Zdenka Kuhar | |
942 | Goran RAJKOVAČA | |
941 | Maja Kovačič | |
940 | Jernej Breščak | |
939 | Anja Kraševec | |
938 | Maruša Šega | |
937 | Aleksander Vrščaj | |
936 | Lea Gornik | |
935 | Marko Košmrl | |
934 | Liljana Barun Čop | |
933 | Urška Ravnikar | |
932 | Matej Jug | |
931 | Željko Breglec | |
930 | Klemen Jakofčič | |
929 | tomaž kotnik | |
928 | Veronika Bartolj | |
927 | Maša Jenkole | |
926 | Olga Nenadič | |
925 | Nina Barborič | |
924 | Ljubica Gutman | |
923 | Pavla Zupančič | |
922 | Ksenja Lorber | |
921 | Neja Žnidaršič | |
920 | Robert Erjavec | |
919 | Boža Wachter | |
918 | Špela Fabjan | |
917 | Ksenija Žužić | |
916 | Tone Čelič | |
915 | Tadej Potočar | |
914 | Stojan Majcen | |
913 | Bogdanka Banjac | |
912 | Laura Resnik | |
911 | Domen Bohte | |
910 | Simon Pavlin | |
909 | Andrej Nosan | |
908 | Bojan Žižek | |
907 | Matej Cinac | |
906 | Nataša Ignatov | |
905 | Marko Škrbec | |
904 | Olivera Kastelic | |
903 | Borna Bach | |
902 | Jolanda Grill | |
901 | Urša Štangelj | |
900 | Nastasja Suhadolnik | |
899 | JELKA BRULC | |
898 | Alenka Lamovsek | |
897 | Matija Recelj | |
896 | Nataša Bučar Draksler | |
895 | Andrej Jerman Blažič | |
894 | Sonja Žgajnar | |
893 | Vera Škrbec | |
892 | Sanja Radošević | |
891 | Kristina Dežan | |
890 | Vesna Dolinar | |
889 | Miloš Pilić | |
888 | Lidija Judez | |
887 | Maja Barle | |
886 | Boris Recelj | |
885 | Sonja Bučar | |
884 | Janez Rodič | |
883 | Gregor Lorber | |
882 | Sonja Juršič | |
881 | Klavdija Juršič | |
880 | Miran Zupančič | |
879 | Luka Derlink | |
878 | nataša krizmancic | |
877 | ljubinko čičić | |
876 | Dominik Pavlenič | |
875 | Matjaž Petrič | |
874 | Nika Sara Pavlin | |
873 | Mojca Žnidaršič | |
872 | Tomaž Šuklje | |
871 | Vladimir Anzulović | |
870 | Mateja Jamnik | |
869 | Milan Uhan | |
868 | Angelca Vuk | |
867 | Daniela Uhan | |
866 | Sandra Anzulović | |
865 | Ljiljana ČUČEK | |
864 | Jan Bevec | |
863 | EVA DJAIP | |
862 | Mojca Japelj | |
861 | Jernej Rojc | |
860 | Marko Bernik | |
859 | Marjan Podgorsek | |
858 | eki svhweiger | |
857 | Vesna Matic | |
856 | Bernard Stramič | |
855 | Martin Koncilija | |
854 | Urška Veber | |
853 | Fatima Redžić | |
852 | Boštjan Dragan | |
851 | Ana Železnik | |
850 | Živa Pečavar | |
849 | Eli Tisov | |
848 | Bojan Štangelj | |
847 | Marija Penca | |
846 | Matic Markovič | |
845 | Mojca Lindič | |
844 | Ajda Merslavič | |
843 | Helena Mohar | |
842 | Julij Karin | |
841 | Matevz Korosec | |
840 | Elizabeta Rogelj | |
839 | Tina Zorko | |
838 | Danila Urek | |
837 | Branko Bauk | |
836 | Tanja Macele | |
835 | Bogdan Božiček | |
834 | Jerca Crv | |
833 | Janez Kržan | |
832 | Marusa Jakse | |
831 | ANJA PAVLIN | |
830 | Barbara Majerle | |
829 | Mirjana Ninkov | |
828 | Erik Kraševec | |
827 | Jernej Znidarsic | |
826 | Goran Badovinac | |
825 | Aleksander Đukić | |
824 | Dunja Čavlovič | |
823 | Blaž Ferjanc | |
822 | Igor Ilić | |
821 | Maja Brezovar | |
820 | Gašper Simonič | |
819 | matjaž zaman | |
818 | Nada Šušteršič | |
817 | Peter Šušteršič | |
816 | Ivanka Jakovac | |
815 | Andrej Kovačič | |
814 | Vinko Jakovac | |
813 | MARTIN BUKOVEC | |
812 | Milorad Džudović | |
811 | Marko Borko | |
810 | Aleš Brulc | |
809 | Matej Nedanovski | |
808 | SINIŠA TRBOJEVIĆ | |
807 | Katja Kastrevc | |
806 | Majda Pirc | |
805 | Katja Mihelič | |
804 | peter simčič | |
803 | Lucija Razdevšek | |
802 | ALEKSANDER ČOP | |
801 | Klavdija Planinc | |
800 | Matic Jevšek | |
799 | Rado Trifković | |
798 | hermina smrecnik | |
797 | Matej Barič | |
796 | nataša ajdič | |
795 | Robert Kastelic | |
794 | Klavdija Prešern | |
793 | Simona Kramar Jaki | |
792 | Jože Jaki | |
791 | Rudolf Cirnski | |
790 | Nataša Gerzetič | |
789 | Boštjan Rabzelj | |
788 | Marko Šušteršič | |
787 | Branko Bec | |
786 | Jasna Turk | |
785 | Klemen Klobučar | |
784 | Nika Simič | |
783 | Primož Eržen | |
782 | Bojan Fabijan | |
781 | Sandra Jevšek | |
780 | Dejan Glavaš Radovanovič | |
779 | iztok lambreščak | |
778 | Miha Petrov | |
777 | Maja Lambreščak | |
776 | Fikret Fejzić | |
775 | Danijela Šuković | |
774 | Iztok Hotko | |
773 | Sabina Šuln | |
772 | Barbara Tolar | |
771 | Špela Skušek | |
770 | Dušanka Verbič | |
769 | MARIJA ŠUŠTERŠIČ | |
768 | Ksenija Avsec | |
767 | Mirjana Vardijan | |
766 | Hana Jesih | |
765 | Andreja ŠKEDELJ PETRIČ | |
764 | Helena Vedrić | |
763 | Dubravka Radaković | |
762 | Jožica Končina | |
761 | Andreja Glavač | |
760 | Ana Naranča | |
759 | Erika Blažič | |
758 | viktorija bajec | |
757 | Željko Lalić | |
756 | Živa Grah | |
755 | Vid Grah | |
754 | Darja Sedaj | |
753 | anton radešček | |
752 | Marjetica Žibert | |
751 | Maša Ficko | |
750 | Lina Gorjup | |
749 | BOGDAN RAVBAR | |
748 | Andrej Kastelic | |
747 | Barbara Tomšič | |
746 | Spela Bele | |
745 | Bojan Gorenc | |
744 | Janja Novosel Breščak | |
743 | Tadej Recelj | |
742 | Slavko Kastelic | |
741 | Urška Ožbolt | |
740 | ivica galovič | |
739 | Tamara Pleško | |
738 | anja kinčič | |
737 | Nadja Regina | |
736 | Boris Češarek | |
735 | Samo Dražumerič | |
734 | Andreja Marjanović | |
733 | Andreja Pavlič | |
732 | Primož Šmajdek | |
731 | Luiza Suhadolnik | |
730 | Miran Kocjan | |
729 | Eva Magnik | |
728 | Maja Hrastar | |
727 | Maruša Seničar | |
726 | Andrejka Krapez | |
725 | Miroslav Miklavčič | |
724 | Simon Zarabec | |
723 | Robert Hrastar | |
722 | Martin Gans | |
721 | Petra Šinkovec | |
720 | Viktoria Pelko | |
719 | Marjanca Kočevar | |
718 | Urban Malovič | |
717 | Darja Grabrijan | |
716 | MARJETKA BREGANT | |
715 | Jure Udrih | |
714 | Andrej Panker | |
713 | Simon Vincek | |
712 | Dušan Roženbergar | |
711 | Romana Skrabl | |
710 | Marko Krmac | |
709 | Anja Štefanič | |
708 | Patricija Vrhovšek | |
707 | Špela Meh | |
706 | Ksenija Radovič Windischer | |
705 | Gregor Čampa | |
704 | Goran Ladešić | |
703 | Tine Juršič | |
702 | Luka Strajnar | |
701 | Aleksandra Voglar | |
700 | Kristina Kulovec | |
699 | Drazen Tepic | |
698 | Klavdija Kotar | |
697 | Vito Petrič | |
696 | Nada Kastelec | |
695 | Urška Žižek | |
694 | Tina Kastelec | |
693 | Dejan Hudoklin | |
692 | DRAGICA FERBEŽAR | |
691 | Dejan Kastelec | |
690 | Janez Godec | |
689 | Maksim Šaruga | |
688 | Urska Sancanin | |
687 | Boštjan Vidmar | |
686 | Anton Avsec | |
685 | Slavka Baržić | |
684 | Nejc Škerjanec | |
683 | Jožica Cimermančič Škof | |
682 | Elizabeta Tomeljak | |
681 | Ivo Šteblaj | |
680 | Katka Troha | |
679 | Urska Franko Dipalo | |
678 | Martin Žura | |
677 | Violeta Oštrbenk | |
676 | Tjaša Kobe | |
675 | Neža Nedelko | |
674 | Dobrila Barčič | |
673 | Luka Polegek | |
672 | Judita Podgornik Zaletelj | |
671 | Jasmina Subić Tomašič | |
670 | Boris Kovačič | |
669 | Metka Černec | |
668 | Maja Kaisersberger Vincek | |
667 | Nika Gričar | |
666 | Kaja Štupar | |
665 | Manca Kraševec | |
664 | Božidar Jerač | |
663 | Marjana Pogačnik | |
662 | MIHA PROSENIK | |
661 | Anja Jarh | |
660 | Goran Rašković | |
659 | DAVID ŽNIDARŠIČ | |
658 | Janja Gazvoda | |
657 | jernej kastleic | |
656 | Sara Brulc | |
655 | Alen Štamfelj | |
654 | zdenko rifelj | |
653 | ljubinka počrvina | |
652 | Stanislav Jakopin | |
651 | Aleš Bartolj | |
650 | Ursa Lamut | |
649 | Barbara Borštnar | |
